產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)
DFY-20L低溫恒溫反應(yīng)浴
DFY—20/40低溫恒溫反應(yīng)浴槽 華特儀器*
                    
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-05-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3024
0371-64285336
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

一、 產(chǎn)品簡介
低溫恒溫反應(yīng)浴槽是我廠參照日本東京理化器械株式會社的產(chǎn)品生產(chǎn)的一種新型實驗儀器,特別適用與密閉條件下的有機(jī)合成及化學(xué)反應(yīng),是現(xiàn)代化學(xué)、生物制藥及化學(xué)制藥等實驗,研究所*的設(shè)備。
二、低溫恒溫反應(yīng)浴槽特點:
1. 采用全封閉壓縮機(jī)制冷,具有降溫快、噪音低、性能*進(jìn)、質(zhì)量可靠等特點。
2. 底部設(shè)有加熱系統(tǒng),利用加熱平衡制冷,避免了壓縮機(jī)的頻繁啟動,增加了壓縮機(jī)的壽命。
3. 數(shù)顯式溫度控制,PID調(diào)節(jié)增加了控溫精度,是溫度控制在±0.5℃。
4. 與液體接觸部分全部采用不銹鋼,具有防腐蝕、防銹、防低溫液體污染功能。
5. 底部帶有磁力攪拌,并帶動槽內(nèi)磁力攪拌,使溫度充分均勻,并使攪拌磁鐵與攪拌子距離拉近,增加了攪拌力。
低溫恒溫反應(yīng)浴槽 產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格型號 Type  | 儲液 容積L  | 空載調(diào)節(jié) 范圍℃  | 控溫精度℃  | 制冷量(W)  | 流量L/min  | 揚程m  | 電源  | 環(huán)境  | 外形尺寸(mm)  | 實用開 口徑mm  | |||
溫度  | 濕度  | 長  | 寬  | 高  | |||||||||
DFY-5/10  | 5  | -12~98  | ±0.1  | 1213-290  | 35 L/min  | 4-6  | 220V ±10% 50Hz  | 25℃  | (60~80%)通風(fēng)  | 520  | 350  | 720  | Φ230  | 
DFY-5/20  | 5  | -23~98  | 1248-319  | ||||||||||
DFY-5/25  | 5  | -26~98  | 1314-447  | ||||||||||
DFY-5/30  | 5  | -32~98  | 1375-450  | ||||||||||
DFY-5/40  | 5  | -40~98  | 1420-462  | ||||||||||
DFY-5/60  | 5  | -63~98  | 1910-230  | 430  | 350  | 960  | |||||||
DFY-5/80  | 5  | -83~98  | 1938-200  | ||||||||||
DFY-5/120  | 5  | -120~98  | 2365-180  | 540  | 450  | 1020  | |||||||
DFY-10/10  | 10  | -12~98  | 1825-820  | 580  | 450  | 730  | Φ285 Φ285  | ||||||
DFY-10/20  | 10  | -23~98  | 2100-780  | ||||||||||
DFY-10/25  | 10  | -26~98  | 2170-780  | ||||||||||
DFY-10/30  | 10  | -32~98  | 2436-820  | ||||||||||
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | 2548-980  | ||||||||||
DFY-10/60  | 10  | -63~98  | 2732-310  | 720  | 650  | 900  | |||||||
DFY-10/80  | 10  | -83~98  | 2900-230  | ||||||||||
DFY-10/120  | 10  | -120~98  | 2982-200  | 940  | 710  | 900  | |||||||
DFY-20/20  | 20  | -23~98  | 3126-950  | 380V ±10% 50Hz  | 630  | 520  | 1000  | ||||||
DFY-20/30  | 20  | -32~98  | 3237-1023  | ||||||||||
DFY-20/40  | 20  | -40~98  | 3635-980  | ||||||||||
DFY-20/60  | 20  | -63~98  | 4120-510  | 940  | 710  | 1010  | |||||||
DFY-20/80  | 20  | -83~98  | 4530-360  | ||||||||||
DFY-20/120  | 20  | -120~98  | 4889-270  | 1000  | 800  | 900  | |||||||
DFY-30/20  | 30  | -23~98  | 3780-1150  | 940  | 710  | 1010  | |||||||
DFY-30/30  | 30  | -32~98  | 3960-1200  | ||||||||||
DFY-30/40  | 30  | -40~98  | 4080-1270  | ||||||||||
DFY-30/60  | 30  | -63~98  | 4330-680  | 1030  | 810  | 1020  | |||||||
DFY-30/80  | 30  | -83~98  | 4679-422  | ||||||||||
DFY-30/120  | 30  | -120~98  | 4968-330  | 760  | 610  | 1030  | |||||||
DFY-40/20  | 40  | -23~98  | 4322-1280  | 70L/min  | 6-8  | 1030  | 860  | 1030  | Φ360  | ||||
DFY-40/30  | 40  | -32~98  | 4390-1300  | ||||||||||
DFY-40/40  | 40  | -40~98  | 4510-1320  | ||||||||||
DFY-40/60  | 40  | -63~98  | 4690-980  | 1030  | 860  | 1030  | |||||||
DFY-40/80  | 40  | -83~98  | 4830-510  | ||||||||||
DFY-40/120  | 40  | -120~98  | 5120-450  | 760  | 610  | 1030  | |||||||
DFY-50/20  | 50  | -23~98  | ±0.5  | 8520-2170  | 760  | 610  | 1030  | ||||||
DFY-50/30  | 50  | -32~98  | 8930-2280  | ||||||||||
DFY-50/40  | 50  | -40~98  | 10256-2300  | ||||||||||
DFY-50/60  | 50  | -63~98  | 10570-1600  | 1030  | 860  | 1030  | |||||||
DFY-50/80  | 50  | -83~98  | 11200-1480  | ||||||||||
DFY-50/120  | 50  | -120~98  | 11290-1260  | 1130  | 840  | 1120  | |||||||
DFY-80/20  | 80  | -23~98  | 9738-2626  | 1000  | 800  | 1100  | Φ450  | ||||||
DFY-80/30  | 80  | -32~98  | 9820-2820  | ||||||||||
DFY-80/40  | 80  | -40~98  | 10860-2830  | ||||||||||
DFY-80/60  | 80  | -63~98  | 11380-2100  | 1220  | 830  | 1350  | |||||||
DFY-80/80  | 80  | -83~98  | 11670-1800  | 1220  | 830  | 1350  | |||||||
DFY-80/120  | 80  | -120~98  | 11880-1200  | 1200  | 110  | 1300  | |||||||
DFY-100/20  | 100  | -23~98  | 11245-2821  | 1100  | 900  | 1100  | |||||||
DFY-100/30  | 100  | -32~98  | 11380-3012  | ||||||||||
DFY-100/40  | 100  | -40~98  | 11520-3160  | ||||||||||
DFY-100/60  | 100  | -63~98  | 12300-2627  | 1200  | 1100  | 1350  | |||||||
DFY-100/80  | 100  | -83~98  | 12630-2160  | 1200  | 1100  | 1350  | |||||||
DFY-100/120  | 100  | -120~98  | 13760-1350  | 1460  | 1200  | 1350  | |||||||
注意:使用溫度高于室溫時請關(guān)閉制冷,*可以恒溫。使用溫度高于40℃時請不要用乙醇,以免發(fā)生危險。
1、使用溫度高于室溫時請關(guān)閉制冷,*可以恒溫。
2、使用溫度高于40℃時請不要用乙醇,以免發(fā)生危險。
售后服務(wù)
自驗收之日起,提供一年的質(zhì)量保修,保修期內(nèi)所有維修費用及零配件費用全免(人為因素造成的儀器故障收取零配件成本價);保修期之后,設(shè)備終身負(fù)責(zé)維修。根據(jù)實際維修費用適當(dāng)收取。
服務(wù)承諾
接到客戶書面報修后,24小時內(nèi)作出響應(yīng);并根據(jù)客戶所在地遠(yuǎn)近、在商定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行解決。
Copyright © 2025 鄭州華特儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:豫ICP備13010934號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml